Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 3 | $727 | $650,000 | 987 | From $640,000 |
2 Bedroom Units | 23 | $781 | $847,821 | 108 | From $730,000 |
3 Bedroom Units | 3 | $885 | $1,234,666 | 61 | From $1,149,000 |
5 Bedroom Units | 2 | $986 | $2,375,000 | 220 | From $1,900,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $640,000 | 3002 | A11708577 | 1 / 1 | 854 ft2 | $749.41 | 134 |
Details | $650,000 | 1102 | A10361414 | 1 / 1 | 973 ft2 | $668.04 | 2740 |
Details | $660,000 | 1602 | A11732557 | 1 / 1 | 854 ft2 | $772.83 | 88 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $730,000 | 907 | A11763819 | 2 / 2 | 1,095 ft2 | $666.67 | 42 |
Details | $749,900 | 1407 | A11661804 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 219 |
Details | $759,000 | 1907 | A11675482 | 2 / 2 | 1,095 ft2 | $693.15 | 183 |
Details | $760,000 | 304 | A11722169 | 2 / 2 | 915 ft2 | $830.6 | 102 |
Details | $769,000 | 1203 | A11745957 | 2 / 2 | 1,107 ft2 | $694.67 | 66 |
Details | $775,000 | 806 | A11586225 | 2 / 2 | 1,073 ft2 | $722.27 | 347 |
Details | $779,000 | 2503 | A11736637 | 2 / 2 | 1,107 ft2 | $703.7 | 83 |
Details | $780,000 | 903 | A11759415 | 2 / 2 | 1,107 ft2 | $704.61 | 41 |
Details | $795,000 | 1403 | A11680733 | 2 / 2 | 1,107 ft2 | $718.16 | 185 |
Details | $795,000 | 706 | A11738025 | 2 / 2 | 1,073 ft2 | $740.91 | 80 |
Details | $799,000 | 3105 | A11728110 | 2 / 2 | 1,143 ft2 | $699.04 | 94 |
Details | $799,000 | 3803 | A11735196 | 2 / 2 | 1,107 ft2 | $721.77 | 85 |
Details | $812,000 | 805 | A11693498 | 2 / 2 | 1,143 ft2 | $710.41 | 162 |
Details | $815,000 | 1404 | A11740880 | 2 / 2 | 1,104 ft2 | $738.22 | 74 |
Details | $820,000 | 2604 | A11746316 | 2 / 2 | 1,104 ft2 | $742.75 | 60 |
Details | $825,000 | 2707 | A11784494 | 2 / 2 | 1,095 ft2 | $753.42 | 10 |
Details | $825,000 | 3905 | A11724064 | 2 / 2 | 1,143 ft2 | $721.78 | 100 |
Details | $825,000 | 3507 | A11658013 | 2 / 2 | 1,095 ft2 | $753.42 | 225 |
Details | $845,000 | 1005 | A11788347 | 2 / 2 | 1,143 ft2 | $739.28 | 3 |
Details | $899,000 | 3205 | A11705425 | 2 / 2 | 1,143 ft2 | $786.53 | 139 |
Details | $945,000 | 3303 | A11756660 | 2 / 2 | 1,107 ft2 | $853.66 | 52 |
Details | $1,099,000 | 2601 | A11727503 | 2 / 2 | 1,311 ft2 | $838.29 | 89 |
Details | $1,500,000 | Undisclosed | A11761646 | 2 / 3 | 1,639 ft2 | $915.19 | 45 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,149,000 | 808 | A11745461 | 3 / 2 | 1,395 ft2 | $823.66 | 67 |
Details | $1,205,000 | 1708 | A11731209 | 3 / 2 | 1,395 ft2 | $863.8 | 88 |
Details | $1,350,000 | 3208 | A11770985 | 3 / 2 | 1,395 ft2 | $967.74 | 29 |
Unit 2707
Miami Days Listed 10
Courtesy of AFS Living
Unit 1005
Miami Days Listed 3
Courtesy of Properties in USA
Unit 4104
Miami Days Listed 8
Courtesy of The Corcoran Group