Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 6 | $443 | $324,233 | 218 | From $299,000 |
2 Bedroom Units | 24 | $426 | $412,537 | 95 | From $340,000 |
3 Bedroom Units | 1 | $454 | $650,000 | 44 | From $650,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $299,000 | 1604 | A11703318 | 1 / 1 | 637 ft2 | $469.39 | 106 |
Details | $306,400 | 1602 | A11495957 | 1 / 1 | 670 ft2 | $457.31 | 471 |
Details | $325,000 | 1502 | A11764908 | 1 / 2 | 803 ft2 | $404.73 | 2 |
Details | $325,000 | 2302 | A11613678 | 1 / 1 | 670 ft2 | $485.07 | 266 |
Details | $340,000 | 1606 | A11613755 | 1 / 2 | 804 ft2 | $422.89 | 266 |
Details | $350,000 | 1806 | A11652361 | 1 / 2 | 804 ft2 | $435.32 | 195 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $340,000 | 1103 | A11735999 | 2 / 2 | 902 ft2 | $376.94 | 47 |
Details | $350,000 | 1402 | A11558079 | 2 / 2 | 803 ft2 | $435.87 | 352 |
Details | $350,000 | 1205 | A11764776 | 2 / 2 | 857 ft2 | $408.4 | 2 |
Details | $375,000 | 1201 | A11744266 | 2 / 2 | 888 ft2 | $422.3 | 34 |
Details | $379,000 | 1504 | A11753807 | 2 / 2 | 948 ft2 | $399.79 | 20 |
Details | $379,000 | 1005 | A11747157 | 2 / 2 | 1,022 ft2 | $370.84 | 23 |
Details | $379,989 | Undisclosed | A11553840 | 2 / 2 | 1,065 ft2 | $356.8 | 343 |
Details | $389,000 | 1609 | A11738567 | 2 / 2 | 1,067 ft2 | $364.57 | 43 |
Details | $390,000 | 1404 | A11664606 | 2 / 2 | 948 ft2 | $411.39 | 177 |
Details | $395,000 | 1805 | A11714004 | 2 / 2 | 1,022 ft2 | $386.5 | 79 |
Details | $395,000 | 2301 | A11738773 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 41 |
Details | $395,000 | 1003 | A11759664 | 2 / 2 | 935 ft2 | $422.46 | 9 |
Details | $395,000 | Undisclosed | A11761199 | 2 / 2 | 887 ft2 | $445.32 | 8 |
Details | $395,000 | 2403 | A11625769 | 2 / 2 | 935 ft2 | $422.46 | 245 |
Details | $399,000 | 1410 | A11752242 | 2 / 2 | 1,002 ft2 | $398.2 | 21 |
Details | $405,000 | 2201 | A11764858 | 2 / 2 | 967 ft2 | $418.82 | 2 |
Details | $405,900 | 1803 | A11696322 | 2 / 2 | 935 ft2 | $434.12 | 120 |
Details | $409,000 | 2210 | A11612990 | 2 / 2 | 1,002 ft2 | $408.18 | 267 |
Details | $424,999 | B01 | A11682309 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $402.46 | 146 |
Details | $425,000 | 2305 | A11754406 | 2 / 2 | 1,022 ft2 | $415.85 | 16 |
Details | $475,000 | PH-02 | A11739261 | 2 / 3 | 1,457 ft2 | $326.01 | 41 |
Details | $550,000 | A06 | A11706645 | 2 / 2 | 1,380 ft2 | $398.55 | 100 |
Details | $550,000 | 2505 | A11695029 | 2 / 2 | 1,022 ft2 | $538.16 | 123 |
Details | $550,000 | 2609 | A11749875 | 2 / 2 | 1,087 ft2 | $505.98 | 9 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $650,000 | 1106 | A11736758 | 3 / 3 | 1,429 ft2 | $454.86 | 44 |
Unit 1502
Miami Days Listed 2
Courtesy of Avanti Way Premiere
Unit 1205
Miami Days Listed 2
Courtesy of Avanti Way Premiere
Unit 1003
Miami Days Listed 9
Courtesy of Keller Williams Real
Unit 1807
Miami Days Listed 8
Courtesy of AWA Realty LLC
Unit 2201
Miami Days Listed 2
Courtesy of Avanti Way Premiere
Unit 2305
Miami Days Listed 16
Courtesy of Compass Florida, LLC
Unit 2609
Miami Days Listed 9
Courtesy of Miami Pro Brokers, L